Guía de Tallas
Tallaje Europeo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
Céntimetros | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
* Las medidas indicadas se refieren a la medida del pie y no del zapato
Tallaje Europeo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
Céntimetros | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
* Las medidas indicadas se refieren a la medida del pie y no del zapato